3 декабря
09:50 Открытие конференции
10:00 | Сергей Гаврилов “Развитие ускорительных проектов в России” |
10:45 | Николай Петерс “Исследование инклюзивных полулептонных распадов Bs мезонов в эксперименте Belle” |
11:00 | Николай Карпушкин “Применение ТоТ метода для высоко-гранулярного нейтронного детектора эксперимента BM@N” |
11:15 | Ася Айнбунд “Подавление космологической постоянной в нестационарном скалярном ковариантном состоянии” |
11:30 | Ринат Абдуллин “Эффект аксионного обмена в энергию Li-подобных ионов” |
11:45 – 12:15 Перерыв
12:15 | Иван Логашенко “Аномальный магнитный момент мюона и эксперименты на коллайдере ВЭПП-2000” |
13:00 | Игорь Федоров “О трёхпетлевой суперструнной мере” |
13:15 | Даниил Саутнер “Влияние моделей спектров реакторных антинейтрино на ожидаемый сигнал от упругого когерентного рассеяния нейтрино в эксперименте vGeN” |
13:30 | Симон Сотиров “ТэВ-ПэВ нейтрино от корон ядер активных галактик” |
13:45 | Данила Никифоров “Накопительное кольцо для комптоновского гамма-источника в диапазоне 1 - 200 МэВ.” |
14:00 – 15:00 Обед
15:00 – 16:00 Постерная сессия
16:00 | Никита Крамарев “Слияния двойных нейтронных звезд” |
16:45 | Артемий Крапива “Пространственно-чувствительный детектор на основе сцинтилляционных сред с сильным рассеянием” |
17:00 | Александр Зубанков “Акцептанс и эффективность прототипа высокогранулированного нейтронного детектора HGND в эксперименте BM@N” |
17:15 – 17:45 Перерыв
17:45 | Дим Идрисов “Методы определения центральности в эксперименте BM@N” |
18:00 | Баина Мучкинова “Оценка эффекта возможной кластеризации первичных черных дыр в событиях микролинзирования” |
18:15 | Екатерина Крюкова “Поправки к неупругому тормозному излучению протона, связанные с формфактором Паули” |
18:30 | Дмитрий Гаврилов “Поиск Новой физики в CP нарушении в интерференции древесных b → ccs и пингвинных b → sss амплитуд” |
4 декабря
10:00 | Никита Колганов “Классический и квантовый хаос” |
10:45 | Геннадий Филатов “Прецизионное измерение положения катодных проволок в системе пропорциональных камер высокого давления в эксперименте по измерению заряд” |
11:00 | Полина Кивокурцева “Механизм рождения нейтрино в центральных спайках темной материи активных ядер галактик” |
11:15 | Дмитрий Кыштымов “Исследование процесса распада J/ψ → π+π−η на эксперименте с детектором КЕДР” |
11:30 | Алиса Цымбал “Динамическая $O(4)$-симметрия в спектре лёгких мезонов” |
11:45 – 12:15 Перерыв
12:15 | Иван Николаев “Применение метода резонансной деполяризации в прецизионных измерениях масс элементарных частиц” |
13:00 | Даниил Степаненко “О дуальности между черными дырами и Бозе газ” |
13:15 | Иван Овтин “Измерение масс нейтрального и заряженного D-мезонов с детектором КЕДР” |
13:30 | Игорь Богатырев “Марковский случайный процесс на обобщении группы Гейзенберга” |
13:45 | Анна Старицына “Корректировка энергии адронов в детекторе ILD с помощью нейронной сети, обученной на прототипе калориметра” |
14:00 – 15:00 Обед
15:00 | Юлия Агеева “Эффективные теории поля в космологии” |
15:45 | Виталий Завадский “Поиск стерильных нейтрино на полном наборе данных эксперимента Дая Бэй” |
16:00 | Вячеслав Федоров “Создание программного комплекса для расчета, настройки и оптимизации динамики частиц во внешних электромагнитных полях” |
16:15 | Ринат Кагиров “Устойчивая космологическая модель без начальной сингулярности” |
16:30 | Егор Васенин “Моделирование процесса с обменом тяжелым правополяризованным нейтрино на будущих электрон-позитронных коллайдерах” |
16:45 – 17:15 Перерыв
17:15 | Григорий Плотников “Применение нейронных сетей для сегментации событий в эксперименте Байкал-GVD” |
17:30 | Владимир Сергейчик “Измерение CP-нарушения в распадах D0-мезонов в эксперименте CMS” |
17:45 | Ирина Клопова-Сапоровская “Влияние приливных деформаций на гравитационно-волновой сигнал при слиянии нейтронных звёзд” |
18:00 | Платон Рогожин “Тестирование алгоритма для идентификации частиц в системе FARICH полномасштабного детектора СЧТФ” |
18:15 | Даниил Давыдов “Излучение аксионоподобных частиц от сверхновых типа Ia” |
18:30 | Мурад Ясавеев “Измерение абсолютных вероятностей инклюзивных распадов Bs мезона в D мезоны в эксперименте Belle” |
18:45 | Александр Мелихов “Нагрев молекулярного облака первичной черной дырой” |
19:00 Закрытие конференции